<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Stromanbieter-Wechsel</title>
	<atom:link href="http://www.stromanbieter-wechsel.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromanbieter-wechsel.de</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:46:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Kohlekraftwerke in NRW - Mehrheit der B&#252;rger skeptisch</title>
		<link>http://www.stromanbieter-wechsel.de/strom-blog/neue-kohlekraftwerke-in-nrw-mehrheit-der-buerger-skeptisch-2294/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-wechsel.de/strom-blog/neue-kohlekraftwerke-in-nrw-mehrheit-der-buerger-skeptisch-2294/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 14:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strom Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Kohlekraftwerk]]></category>

		<category><![CDATA[NRW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-wechsel.de/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor der Landtagswahl zeigt sich eine breite Mehrheit der Menschen in Nordrhein-Westfalen skeptisch gegen&#252;ber neuen Kohlekraftwerken. Dies ist das zentrale Ergebnis einer repr&#228;sentativen Emnid-Umfrage, die vom Kampagnen-Netzwerk Campact in Auftrag gegeben wurde. Knapp 70 Prozent der Befragten sprachen sich gegen neue Kohlekraftwerke aus. Selbst unter CDU-Anh&#228;ngern lag der Anteil deutlich &#252;ber 50 Prozent, bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz vor der Landtagswahl zeigt sich eine breite Mehrheit der Menschen in Nordrhein-Westfalen skeptisch gegen&#252;ber neuen Kohlekraftwerken. Dies ist das zentrale Ergebnis einer repr&#228;sentativen Emnid-Umfrage, die vom Kampagnen-Netzwerk Campact in Auftrag gegeben wurde. Knapp 70 Prozent der Befragten sprachen sich gegen neue Kohlekraftwerke aus. Selbst unter CDU-Anh&#228;ngern lag der Anteil deutlich &#252;ber 50 Prozent, bei der FDP-Klientel sogar bei 66 Prozent.<span id="more-2294"></span></p>
<h2>Auf klimasch&#228;dliche Kohlekraftwerke verzichten</h2>
<p>Die W&#228;hlerinnen und W&#228;hler in NRW seien nicht mehr bereit, die im Bundesvergleich Rote Laterne ihres Landes beim <a href="http://www.strom-magazin.de/klimaschutz/"  class="alinks_links" a onclick="return alinks_click(this);" title="Weitere Informationen zu Klimaschutz"  rel="external">Klimaschutz</a> hinzunehmen, so Ferdinand D&#252;rr, Klima-Experte bei Campact: &#8220;Wenn drei Viertel der Befragten ein verbindliches und wirksames Klimaschutzgesetz f&#252;r NRW fordern, ist das eine Ohrfeige f&#252;r die bisherige Politik und ein eindeutiger Auftrag an die neue Landesregierung.&#8221; Es sei h&#246;chste Zeit, auf klimasch&#228;dliche Dinosaurier-Technologien wie Kohlekraftwerke zu verzichten und den Willen der B&#252;rgerinnen und B&#252;rger nach einer modernen und umweltfreundlichen Energiepolitik z&#252;gig umzusetzen. &#8220;Das Ergebnis der Umfrage belegt eindeutig die Ignoranz und das Versagen der schwarz-gelben Koalition in der nordrhein-westf&#228;lischen Klima- und Energiepolitik&#8221;, sagte BUND-Landesgesch&#228;ftsf&#252;hrer Dirk Jansen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-wechsel.de/strom-blog/neue-kohlekraftwerke-in-nrw-mehrheit-der-buerger-skeptisch-2294/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>In vier Schritten zur thermischen Solaranlage</title>
		<link>http://www.stromanbieter-wechsel.de/strom-blog/in-vier-schritten-zur-thermischen-solaranlage-2278/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-wechsel.de/strom-blog/in-vier-schritten-zur-thermischen-solaranlage-2278/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strom Blog]]></category>

		<category><![CDATA[dena]]></category>

		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>

		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-wechsel.de/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[Die W&#228;rme der Sonne zu nutzen ist f&#252;r viele Hausbesitzer ein erster Schritt weg von den hohen Heizkosten. Thermische Solaranlagen nutzen die W&#228;rme der Sonne f&#252;r die Erw&#228;rmung von Wasser. Vor allem f&#252;r Hausbesitzer ist dies interessant: Sie k&#246;nnen im Sommer den Heizkessel meist komplett abschalten und Geld und Energie sparen. Die Deutsche Energie-Agentur GmbH [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die W&#228;rme der Sonne zu nutzen ist f&#252;r viele Hausbesitzer ein erster Schritt weg von den hohen Heizkosten. Thermische Solaranlagen nutzen die W&#228;rme der Sonne f&#252;r die Erw&#228;rmung von Wasser. Vor allem f&#252;r Hausbesitzer ist dies interessant: Sie k&#246;nnen im Sommer den Heizkessel meist komplett abschalten und Geld und Energie sparen. Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) erkl&#228;rt, auf was Interessierte achten m&#252;ssen.<span id="more-2278"></span></p>
<h2>1. Schritt - Der richtige Zeitpunkt nutzen</h2>
<p>Wer jetzt eine neue <a href="http://www.strom-magazin.de/heizung-sparen/"  class="alinks_links" a onclick="return alinks_click(this);" title="Heizung"  rel="external">Heizung</a> mit Solaranlage installiert, spart dauerhaft Energiekosten und hat schon in diesem Sommer gen&#252;gend Solarenergie f&#252;r warmes Wasser. Thomas Kwapich, Bereichsleiter der dena: &#8220;Besonders wenn der Heizkessel sowieso erneuert wird, raten wir zum Einbau einer Solarthermieanlage. Der Austausch alter Heizungen rechnet sich &#252;brigens oft schon, wenn sie &#228;lter als 15 Jahre sind&#8221;.</p>
<h2>2. Schritt - Trinkwarmwasser oder auch Heizungsunterst&#252;tzung? </h2>
<p>Als n&#228;chstes m&#252;ssen sich Hausbesitzer entscheiden, ob die Solaranlage nur das Trinkwasser erw&#228;rmen oder auch die Heizung unterst&#252;tzen soll. Eine kleinere Solaranlage liefert in den warmen Monaten genug Energie, um den Trinkwarmwasserbedarf eines Hauses zu decken. Will man eine zus&#228;tzliche Heizungsunterst&#252;tzung, muss die Solaranlage inklusive Speicher gr&#246;&#223;er ausfallen. Allerdings ben&#246;tigen Solaranlagen immer ein zus&#228;tzliches Heizsystem. Gut geeignet sind dazu beispielsweise effiziente Brennwertger&#228;te, Holzheizungen und in gut ged&#228;mmten H&#228;usern auch W&#228;rmepumpen.</p>
<h2>3. Schritt - Den Platz und die Kosten absch&#228;tzen</h2>
<p>Ein Vier-Personen-Haushalt ben&#246;tigt zur Erzeugung von Warmwasser mindestens vier bis sechs Quadratmeter Kollektorfl&#228;che. Will man eine Solaranlage auch zus&#228;tzlich f&#252;r die Heizungsunterst&#252;tzung, muss man mit etwa zehn bis 18 Quadratmetern Kollektorfl&#228;che rechnen. F&#252;r die Installation von Sonnenkollektoren bieten sich D&#228;cher an, die direkt gen S&#252;den ausgerichtet sind. Auch zwischen Ost und West sind alle Ausrichtungen realisierbar, gegebenenfalls muss die Kollektorfl&#228;che etwas gr&#246;&#223;er gew&#228;hlt werden. Jede Solaranlage braucht einen Speicher f&#252;r die gewonnene W&#228;rme. Solaranlagen f&#252;r Trinkwarmwasser ben&#246;tigen mindestens einen 300-Liter-Speicher. F&#252;r Solaranlagen, die die Heizung mit unterst&#252;tzen, sind etwa 100 Liter Speichervolumen je Quadratmeter Kollektorfl&#228;che erforderlich. Damit lassen sich bis zu 20 Prozent des gesamten Heizenergieverbrauchs einsparen. F&#252;r den Einbau einer thermischen Solaranlage f&#252;r Trinkwarmwasser m&#252;ssen Interessenten mit Kosten ab 4.000 Euro rechnen. Bei einer Anlage mit Heizungsunterst&#252;tzung erh&#246;hen sich die Kosten auf 8.000 bis 12.000 Euro.</p>
<h2>4.Schritt - Die Handwerkersuche</h2>
<p>Vergleichen spart Kosten: Die dena empfiehlt, am besten drei Angebote einzuholen und so einen geeigneten Handwerker zu finden. Damit die Angebote verglichen werden k&#246;nnen, sollten alle angefragten Betriebe die gleichlautende Anfrage erhalten. Darin sollten die anstehenden Ma&#223;nahmen so genau wie m&#246;glich beschrieben werden. Referenzen der Anbieter &#252;ber bereits durchgef&#252;hrte Arbeiten k&#246;nnen bei der Auswahl ebenfalls eine gro&#223;e Hilfe sein. So k&#246;nnen Interessierte auch die Qualit&#228;t der Arbeit vergleichen.</p>
<p>Wer auch gleichzeitig seinen Energieverbrauch senken m&#246;chte, sollte &#252;ber eine energetische Modernisierung zum Effizienzhaus nachdenken. Ein umfassend ged&#228;mmtes Haus verbraucht bis zu 90 Prozent weniger Energie als ein vergleichbarer unsanierter Altbau und kann mit einem dena-G&#252;tesiegel als Effizienzhaus zertifiziert werden. Solaranlagen k&#246;nnen dann &#252;ber ein Viertel des j&#228;hrlichen Energiebedarfs bereitstellen. Die dena empfiehlt, bei gr&#246;&#223;eren energetischen Sanierungsma&#223;nahmen einen Energieberater hinzuzuziehen. Er hilft, die Schwachstellen des Hauses aufzudecken und erarbeitet eine auf das jeweilige Geb&#228;ude ma&#223;geschneiderte L&#246;sung. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-wechsel.de/strom-blog/in-vier-schritten-zur-thermischen-solaranlage-2278/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Innenr&#228;ume mit Sonnenr&#246;hren beleuchten</title>
		<link>http://www.stromanbieter-wechsel.de/strom-blog/innenraeume-mit-sonnenroehren-beleuchten-2259/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-wechsel.de/strom-blog/innenraeume-mit-sonnenroehren-beleuchten-2259/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strom Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-wechsel.de/?p=2259</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen Interferenz Daylight GmbH baut mit 200 Partnerunternehmen in Deutschland die &#8220;Solatube&#8221; - &#252;bersetzt &#8220;Sonnenr&#246;hre&#8221; - in die D&#228;cher von Privath&#228;usern sowie &#246;ffentlich und gewerblich genutzen Geb&#228;uden ein.  &#8220;Mit unseren Sonnenr&#246;hren k&#246;nnen beispielsweise Eigenheimerbesitzer, Beh&#246;rden, Kinderg&#228;rten, Schulen und Gewerbebetriebe tags&#252;ber ihre Innenr&#228;ume kostenlos mit Sonnen- und Tageslicht beleuchten. &#220;ber 1,3 Million zufriedene Kunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Unternehmen Interferenz Daylight GmbH baut mit 200 Partnerunternehmen in Deutschland die &#8220;Solatube&#8221; - &#252;bersetzt &#8220;Sonnenr&#246;hre&#8221; - in die D&#228;cher von Privath&#228;usern sowie &#246;ffentlich und gewerblich genutzen Geb&#228;uden ein. <span id="more-2259"></span> &#8220;Mit unseren Sonnenr&#246;hren k&#246;nnen beispielsweise Eigenheimerbesitzer, Beh&#246;rden, Kinderg&#228;rten, Schulen und Gewerbebetriebe tags&#252;ber ihre Innenr&#228;ume kostenlos mit Sonnen- und Tageslicht beleuchten. &#220;ber 1,3 Million zufriedene Kunden weltweit nutzen bereits diese L&#246;sung&#8221;, so der Interferenz-Gesch&#228;ftsf&#252;hrer.</p>
<h2>Licht ist auch in den Morgen- und Abendstunden gesichert</h2>
<p>Das Tageslicht gelangt &#252;ber eine Acrylglaskuppel auf dem Dach und eine hochreflektierende R&#246;hre in das Geb&#228;udeinnere.  Die Prismenstruktur erm&#246;glicht den Angaben zufolge auch das Umlenken flacher Sonnenwinkel in die R&#246;hre, also auch in den fr&#252;hen Morgen- und Abendstunden. Das Ergebnis seien nat&#252;rlich und hell erleuchtete Innenr&#228;ume.</p>
<h2>Sonnenr&#246;hre kann mit Kunstlichteinsatz versehen werden</h2>
<p>Die Solatube soll f&#252;r alle Raumgr&#246;&#223;en und Deckenarten erh&#228;ltlich sein. Ausschlaggebend f&#252;r die Lichteinwirkung ist der Durchmesser der Sonnenr&#246;hren. &#8220;Wer will, kann die Sonnenr&#246;hre mit einem Kunstlichteinsatz versehen lassen, damit der Kunde gleich eine integrierte Beleuchtung f&#252;r die Nacht hat&#8221;, so Markus Korsch weiter. Der Einbau einer Solatube soll ab 700 Euro kosten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-wechsel.de/strom-blog/innenraeume-mit-sonnenroehren-beleuchten-2259/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energielabel verwirrt Verbraucher</title>
		<link>http://www.stromanbieter-wechsel.de/strom-blog/energielabel-verwirrt-verbraucher-2240/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-wechsel.de/strom-blog/energielabel-verwirrt-verbraucher-2240/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strom Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>

		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-wechsel.de/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Ger&#228;tekennzeichnung der EU verwirrt Verbraucher. Das kritisiert der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). Es f&#228;llt schwer zu erkennen, wann ein Ger&#228;t wirklich energiesparend ist. F&#252;r die Hersteller ist die neue Regelung klasse, f&#252;r die Verbraucher nur bedingt. Der Vorschlag zur Neugestaltung der A-G-Kennzeichnung ist ein Kompromiss, auf den sich EU-Rat, -Kommission und -Parlament im vergangenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue Ger&#228;tekennzeichnung der EU verwirrt Verbraucher. Das kritisiert der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). Es f&#228;llt schwer zu erkennen, wann ein Ger&#228;t wirklich energiesparend ist. F&#252;r die Hersteller ist die neue Regelung klasse, f&#252;r die Verbraucher nur bedingt.<span id="more-2240"></span> Der Vorschlag zur Neugestaltung der A-G-Kennzeichnung ist ein Kompromiss, auf den sich EU-Rat, -Kommission und -Parlament im vergangenen November verst&#228;ndigt hatten. Verbraucht ein neues Ger&#228;t weniger Energie als das bisher effizienteste am Markt, soll es k&#252;nftig mit einem zus&#228;tzlichen Plus gekennzeichnet werden. Die technische Entwicklung verl&#228;uft in den Produktgruppen jedoch unterschiedlich schnell. Die Folge: In der einen Gruppe wird A+ das effizienteste Ger&#228;t sein, in einer anderen A+++. &#8220;Das ist f&#252;r Hersteller bequem, f&#252;r Verbraucher absolut irref&#252;hrend. In diesem Tempo und mit solcher Halbherzigkeit h&#228;lt die EU den Klimawandel jedenfalls nicht auf&#8221;, kritisiert vzbv-Vorstand Gerd Billen. </p>
<h2>Energielabel f&#252;hrt Verbraucher in die Irre</h2>
<p>In der Vergangenheit war das Label ein wichtiger Anreiz f&#252;r Kunden, effiziente Ger&#228;te zu kaufen, was die technische Entwicklung vorantrieb. Die neue Regelung sieht au&#223;erdem vor, mit neuen Effizienzklassen auch die bekannte Farbskala zu verschieben. Kommt eine besonders effiziente Waschmaschine auf den Markt, erh&#228;lt diese beispielsweise ein A+++ in einem dunkelgr&#252;nen Balken. Gleichzeitig findet der Verbraucher im Gesch&#228;ft jedoch auch noch die &#228;lteren Modelle. Dort ist das A+ oder A++ ebenfalls dunkelgr&#252;n unterlegt. Beim Kunden entsteht so der Eindruck, alle Ger&#228;te seien besonders sparsam.</p>
<h2>Neues Label vielleicht schon ab Herbst</h2>
<p>Stimmt das EU-Parlament dem Kennzeichnungsvorschlag zu, k&#246;nnte das neue Label bereits ab Herbst in den Gesch&#228;ften zu finden sein. Zum Einsatz wird dieses vor allem bei K&#252;hlger&#228;ten, Waschmaschinen und Sp&#252;lmaschinen kommen, da in diesen Gruppen ein Gro&#223;teil der Produkte bereits die Effizienzklasse A erreicht hat. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-wechsel.de/strom-blog/energielabel-verwirrt-verbraucher-2240/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entega warnt vor zweifelhaften Haust&#252;rgesch&#228;ften</title>
		<link>http://www.stromanbieter-wechsel.de/strom-blog/entega-warnt-vor-zweifelhaften-haustuergeschaeften-2234/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-wechsel.de/strom-blog/entega-warnt-vor-zweifelhaften-haustuergeschaeften-2234/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strom Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Entega]]></category>

		<category><![CDATA[Haustürgeschäfte]]></category>

		<category><![CDATA[verträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-wechsel.de/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Tagen haben sich beim Energieversorger Entega verunsicherte Kunden aus Darmstadt und S&#252;dhessen gemeldet, die von zweifelhaften Haust&#252;rgesch&#228;ften eines angeblichen Entega-Partnerunternehmen berichteten. Laut Kundenangaben wurde bei den Besuchen der &#8220;Energy2day&#8221; (sorglosstrom) mitgeteilt, dass die Entega-Vertragsdaten aufgrund eines Tarifwechsels neu aufgenommen werden m&#252;ssten. Hierf&#252;r sei angeblich eine neue Unterschrift des Kunden notwendig. 
Entega warnt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den vergangenen Tagen haben sich beim Energieversorger Entega verunsicherte Kunden aus Darmstadt und S&#252;dhessen gemeldet, die von zweifelhaften Haust&#252;rgesch&#228;ften eines angeblichen Entega-Partnerunternehmen berichteten.<span id="more-2234"></span> Laut Kundenangaben wurde bei den Besuchen der &#8220;Energy2day&#8221; (sorglosstrom) mitgeteilt, dass die Entega-Vertragsdaten aufgrund eines Tarifwechsels neu aufgenommen werden m&#252;ssten. Hierf&#252;r sei angeblich eine neue Unterschrift des Kunden notwendig. </p>
<h2>Entega warnt vor falschem Partner</h2>
<p>Entega teilt in diesem Zusammenhang mit, dass man keine Vertr&#228;ge an der Haust&#252;r anbietet, sich Eentega-Mitarbeiter stets ausweisen k&#246;nnen und man mit dem Unternehmen &#8220;Energy2day&#8221; (sorglosstrom) nicht zusammenarbeitet. Bei Fragen oder &#228;hnlichen Erfahrungen k&#246;nnten sich Kunden an die kostenfreie Servicenummer der ENTEGA 0800 4 800 888 wenden. Sie k&#246;nnten Ihr Abonnement jederzeit auf der Website von Entega &#228;ndern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-wechsel.de/strom-blog/entega-warnt-vor-zweifelhaften-haustuergeschaeften-2234/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Karstadt muss Notebook-Werbung zur&#252;ckziehen</title>
		<link>http://www.stromanbieter-wechsel.de/strom-blog/karstadt-muss-notebook-werbung-zurueckziehen-2220/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-wechsel.de/strom-blog/karstadt-muss-notebook-werbung-zurueckziehen-2220/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 13:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strom Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Energielabel]]></category>

		<category><![CDATA[Karstadt]]></category>

		<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-wechsel.de/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r ein Ger&#228;t darf nicht mit der Aussage „weniger Stromverbrauch“ geworben werden, wenn der Bezugswert nicht angegeben ist. Darauf weist die Verbraucherzentrale Hamburg hin und nimmt Bezug auf einen aktuellen Fall: Karstadt musste nach Abmahnung durch die Verbraucherzentrale Hamburg jetzt einen Werbeprospekt zur&#252;ckziehen, in dem ein Notebook der Marke Asus mit dem Zusatz „Super Hybrid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r ein Ger&#228;t darf nicht mit der Aussage „weniger Stromverbrauch“ geworben werden, wenn der Bezugswert nicht angegeben ist. Darauf weist die Verbraucherzentrale <a href="/stromanbieter-hamburg/"  class="alinks_links" a onclick="return alinks_click(this);" title="Stromanbieter Hamburg"  >Hamburg</a> hin und nimmt Bezug auf einen aktuellen Fall: Karstadt musste nach Abmahnung durch die Verbraucherzentrale Hamburg jetzt einen Werbeprospekt zur&#252;ckziehen, in dem ein Notebook der Marke Asus mit dem Zusatz „Super Hybrid Engine f&#252;r bis zu 35 % weniger Stromverbrauch“ beworben wurde. <span id="more-2220"></span>Dabei fehlten Angaben &#252;ber den tats&#228;chlichen Stromverbrauch sowie dar&#252;ber, auf welchen Wert sich die versprochene Stromreduzierung bezieht. Die Verbraucherzentrale forderte daraufhin von Karstadt wegen irref&#252;hrender Werbung eine Unterlassungserkl&#228;rung, die der Essener Konzern nun unterschrieb.</p>
<h2>Verbraucher wird falscher Eindruck vermittelt</h2>
<p>„Die Werbung vermittelt den Eindruck, bei dem Notebook handele es sich um ein besonders verbrauchsarmes Ger&#228;t“, sagt Immo Terborg von der Verbraucherzentrale. „Energiebewusste Verbraucher k&#246;nnen das aber nicht nachpr&#252;fen, da nicht einmal der tats&#228;chliche Stromverbrauch ersichtlich ist. Das ist ein klarer Versto&#223; gegen das Wettbewerbsrecht“, so Terborg. </p>
<h2>Verbrauchersch&#252;tzer fordern Kennzeichnung durch Energielabel</h2>
<p>Selbst ein Anruf der Verbrauchersch&#252;tzer bei der Service-Hotline des Herstellers Asus half nicht weiter. Auf die Frage nach dem konkreten Stromverbrauch wurden die Verbrauchersch&#252;tzer an den H&#228;ndler verwiesen. Die Karstadt-Mitarbeiter konnten jedoch auch keine Auskunft geben. Damit Verbraucher ihren Computerkauf auch nach der Energieeffizienz ausrichten k&#246;nnen, fordern Verbraucherzentralen und Umweltverb&#228;nde klare und transparente Kennzeichnungen f&#252;r IT-Produkte. Denkbar w&#228;re ein Energielabel wie bei Waschmaschinen und K&#252;hlschr&#228;nken. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-wechsel.de/strom-blog/karstadt-muss-notebook-werbung-zurueckziehen-2220/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energieeffizienz-Siegel bieten Orientierungshilfe beim Kauf</title>
		<link>http://www.stromanbieter-wechsel.de/strom-blog/energieeffizienz-siegel-bieten-orientierungshilfe-beim-kauf-2200/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-wechsel.de/strom-blog/energieeffizienz-siegel-bieten-orientierungshilfe-beim-kauf-2200/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 13:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strom Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>

		<category><![CDATA[Haushaltsgeräte]]></category>

		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-wechsel.de/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[Viele vermeintlich stromsparende Haushaltsger&#228;te entpuppen sich in Wahrheit als Energiefresser. Denn ihre Leistung steht oft in keinem Verh&#228;ltnis zum erforderlichen Energieaufwand. So mancher Wasserkocher erw&#228;rmt das Teewasser zwar schnell, braucht dazu allerdings auch schon mal 20 Prozent mehr Energie als ein vergleichbarer effizienterer Kocher. &#8220;Darum lohnt sich die Anschaffung von energieeffizienten Ger&#228;ten&#8221;, sagt Stephan Scheuer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele vermeintlich stromsparende Haushaltsger&#228;te entpuppen sich in Wahrheit als Energiefresser. Denn ihre Leistung steht oft in keinem Verh&#228;ltnis zum erforderlichen Energieaufwand. So mancher Wasserkocher erw&#228;rmt das Teewasser zwar schnell, braucht dazu allerdings auch schon mal 20 Prozent mehr Energie als ein vergleichbarer effizienterer Kocher. &#8220;Darum lohnt sich die Anschaffung von energieeffizienten Ger&#228;ten&#8221;, sagt Stephan Scheuer von T&#220;V Rheinland, der entsprechende Produkte mit dem Signet &#8220;Energieeffizienz gepr&#252;ft&#8221; versieht.<span id="more-2200"></span></p>
<h2>Beim Kauf einen Blick auf das Datenblatt werfen</h2>
<p>Angelehnt an die von der EU vorgegebenen Energieeffizienzklassen A bis G fl&#246;ssen in diese Pr&#252;fungen stets die aktuellsten Verbrauchswerte ein, um die effizientesten Produkte auszuzeichnen. So zum Beispiel bei Kocht&#246;pfen. &#8220;Effizientes Kochgeschirr zeichnet sich dadurch aus, dass es beim Aufw&#228;rmen wenig Strom verbraucht und dabei eine lange W&#228;rmer&#252;ckhaltezeit hat&#8221;, erkl&#228;rt Scheuer. Das hei&#223;t: Dank einer optimierten Materialzusammensetzung bleibt die W&#228;rme l&#228;nger im Topf gespeichert. Hobbykoch und Kochprofi k&#246;nnen den Herd also fr&#252;her abschalten, ohne dass die Speisen schneller abk&#252;hlen. Wer nicht nur sein <a href="/stromanbieter-essen/"  class="alinks_links" a onclick="return alinks_click(this);" title="Stromanbieter Essen"  >Essen</a>, sondern auch seinen Kaffee lieber hei&#223; mag, sollte zu einer Kaffeemaschine greifen, die den Kaffee auf eine ausreichende Br&#252;htemperatur von mindestens 85 Grad Celsius erhitzt. Darum am besten bereits im Gesch&#228;ft einen genaueren Blick auf das technische Datenblatt werfen oder den Verk&#228;ufer um Rat fragen. &#8220;Angeblich  stromsparende Ger&#228;te erreichen eben nicht immer den empfohlenen Bereich von 85 bis 93 Grad Celsius&#8221;, wei&#223; Scheuer. &#8220;Entsprechend  lauwarm schmeckt dann auch nur der Kaffee. Umgedreht sind Br&#252;htemperaturen &#252;ber 93 Grad wenig sinnvoll, sie verschlechtern nur die Energiebilanz.&#8221;</p>
<h2>Angepriesene Wattzahl sagt nichts &#252;ber Saugleistung aus</h2>
<p>Schwach ist oftmals auch das Ergebnis von &#8220;Turbostaubsaugern&#8221;. Das &#252;berrascht den T&#220;V Rheinland-Experten keineswegs. Denn: &#8220;Die oft hervorgehobene Wattzahl sagt nichts &#252;ber die Saugleistung des Ger&#228;ts  aus.&#8221; Wattstarke Sauger verbrauchen eben oft blo&#223; mehr Energie, machen aber nicht besser oder schneller sauber. &#8220;Was z&#228;hlt, sind die wirkliche Saugleistung und eine intelligente Bodend&#252;sentechnik&#8221;, betont Scheuer. Gute Ger&#228;te ben&#246;tigen bis zu 30 Prozent weniger elektrische Energie bei gleicher Staubmenge und gleich gro&#223;er zu reinigender Fl&#228;che. Auch hier sollte sich der Kunde die technischen Daten genau anschauen oder beim Verk&#228;ufer nach den Effizienzdaten fragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-wechsel.de/strom-blog/energieeffizienz-siegel-bieten-orientierungshilfe-beim-kauf-2200/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
