<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Stromanbieter-Wechsel</title>
	<link>http://www.stromanbieter-wechsel.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 13:26:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>de</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.4" -->

	<item>
		<title>Neue Kohlekraftwerke in NRW &#8211; Mehrheit der B&#252;rger skeptisch</title>
		<description><![CDATA[Kurz vor der Landtagswahl zeigt sich eine breite Mehrheit der Menschen in Nordrhein-Westfalen skeptisch gegen&#252;ber neuen Kohlekraftwerken. Dies ist das zentrale Ergebnis einer repr&#228;sentativen Emnid-Umfrage, die vom Kampagnen-Netzwerk Campact in Auftrag gegeben wurde. Knapp 70 Prozent der Befragten sprachen sich gegen neue Kohlekraftwerke aus. Selbst unter CDU-Anh&#228;ngern lag der Anteil deutlich &#252;ber 50 Prozent, bei [...]]]></description>
		<link>http://www.stromanbieter-wechsel.de/strom-blog/neue-kohlekraftwerke-in-nrw-mehrheit-der-buerger-skeptisch-2294/</link>
			</item>
	<item>
		<title>In vier Schritten zur thermischen Solaranlage</title>
		<description><![CDATA[Die W&#228;rme der Sonne zu nutzen ist f&#252;r viele Hausbesitzer ein erster Schritt weg von den hohen Heizkosten. Thermische Solaranlagen nutzen die W&#228;rme der Sonne f&#252;r die Erw&#228;rmung von Wasser. Vor allem f&#252;r Hausbesitzer ist dies interessant: Sie k&#246;nnen im Sommer den Heizkessel meist komplett abschalten und Geld und Energie sparen. Die Deutsche Energie-Agentur GmbH [...]]]></description>
		<link>http://www.stromanbieter-wechsel.de/strom-blog/in-vier-schritten-zur-thermischen-solaranlage-2278/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Innenr&#228;ume mit Sonnenr&#246;hren beleuchten</title>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen Interferenz Daylight GmbH baut mit 200 Partnerunternehmen in Deutschland die &#8220;Solatube&#8221; &#8211; &#252;bersetzt &#8220;Sonnenr&#246;hre&#8221; &#8211; in die D&#228;cher von Privath&#228;usern sowie &#246;ffentlich und gewerblich genutzen Geb&#228;uden ein. &#8220;Mit unseren Sonnenr&#246;hren k&#246;nnen beispielsweise Eigenheimerbesitzer, Beh&#246;rden, Kinderg&#228;rten, Schulen und Gewerbebetriebe tags&#252;ber ihre Innenr&#228;ume kostenlos mit Sonnen- und Tageslicht beleuchten. &#220;ber 1,3 Million zufriedene Kunden weltweit [...]]]></description>
		<link>http://www.stromanbieter-wechsel.de/strom-blog/innenraeume-mit-sonnenroehren-beleuchten-2259/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Energielabel verwirrt Verbraucher</title>
		<description><![CDATA[Eine neue Ger&#228;tekennzeichnung der EU verwirrt Verbraucher. Das kritisiert der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). Es f&#228;llt schwer zu erkennen, wann ein Ger&#228;t wirklich energiesparend ist. F&#252;r die Hersteller ist die neue Regelung klasse, f&#252;r die Verbraucher nur bedingt. Der Vorschlag zur Neugestaltung der A-G-Kennzeichnung ist ein Kompromiss, auf den sich EU-Rat, -Kommission und -Parlament im vergangenen [...]]]></description>
		<link>http://www.stromanbieter-wechsel.de/strom-blog/energielabel-verwirrt-verbraucher-2240/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Entega warnt vor zweifelhaften Haust&#252;rgesch&#228;ften</title>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Tagen haben sich beim Energieversorger Entega verunsicherte Kunden aus Darmstadt und S&#252;dhessen gemeldet, die von zweifelhaften Haust&#252;rgesch&#228;ften eines angeblichen Entega-Partnerunternehmen berichteten. Laut Kundenangaben wurde bei den Besuchen der &#8220;Energy2day&#8221; (sorglosstrom) mitgeteilt, dass die Entega-Vertragsdaten aufgrund eines Tarifwechsels neu aufgenommen werden m&#252;ssten. Hierf&#252;r sei angeblich eine neue Unterschrift des Kunden notwendig. Entega warnt [...]]]></description>
		<link>http://www.stromanbieter-wechsel.de/strom-blog/entega-warnt-vor-zweifelhaften-haustuergeschaeften-2234/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Karstadt muss Notebook-Werbung zur&#252;ckziehen</title>
		<description><![CDATA[F&#252;r ein Ger&#228;t darf nicht mit der Aussage „weniger Stromverbrauch“ geworben werden, wenn der Bezugswert nicht angegeben ist. Darauf weist die Verbraucherzentrale Hamburg hin und nimmt Bezug auf einen aktuellen Fall: Karstadt musste nach Abmahnung durch die Verbraucherzentrale Hamburg jetzt einen Werbeprospekt zur&#252;ckziehen, in dem ein Notebook der Marke Asus mit dem Zusatz „Super Hybrid [...]]]></description>
		<link>http://www.stromanbieter-wechsel.de/strom-blog/karstadt-muss-notebook-werbung-zurueckziehen-2220/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Energieeffizienz-Siegel bieten Orientierungshilfe beim Kauf</title>
		<description><![CDATA[Viele vermeintlich stromsparende Haushaltsger&#228;te entpuppen sich in Wahrheit als Energiefresser. Denn ihre Leistung steht oft in keinem Verh&#228;ltnis zum erforderlichen Energieaufwand. So mancher Wasserkocher erw&#228;rmt das Teewasser zwar schnell, braucht dazu allerdings auch schon mal 20 Prozent mehr Energie als ein vergleichbarer effizienterer Kocher. &#8220;Darum lohnt sich die Anschaffung von energieeffizienten Ger&#228;ten&#8221;, sagt Stephan Scheuer [...]]]></description>
		<link>http://www.stromanbieter-wechsel.de/strom-blog/energieeffizienz-siegel-bieten-orientierungshilfe-beim-kauf-2200/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kostenloser E-Tankstellenfinder online</title>
		<description><![CDATA[Als Unterst&#252;tzung f&#252;r die Besitzer von Elektrofahrzeugen hat die Kelag, K&#228;rntens gr&#246;&#223;ter Energieversorger, den Online-E-Tankstellenfinder entwickelt. Diese Online-Plattform gibt den Besitzern von Elektrofahrzeugen eine und aktuelle Zusammenstellung der Stromtankstellen in &#214;sterreich. Mit diesem Projekt will die Kelag dazu beitragen, dass sich die Elektromobilit&#228;t auf dem Markt leichter durchsetzt. Der E-Tankstellenfinder erm&#246;glicht es laut Anbieter jedem [...]]]></description>
		<link>http://www.stromanbieter-wechsel.de/strom-blog/kostenloser-e-tankstellenfinder-online-2188/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Heizatlas zeigt sparsame und sanierte H&#228;user auf</title>
		<description><![CDATA[Immobilien sind f&#252;r 40 Prozent des Energieverbrauchs in Deutschland verantwortlich. Damit verf&#252;gen St&#228;dte und Gemeinden &#252;ber ein enormes Sparpotenzial an Energie und CO2-Emissionen. Der neue Heizatlas der gemeinn&#252;tzigen co2online GmbH informiert Bundesl&#228;nder, Kreise und Kommunen &#252;ber den Heizenergieverbrauch und die Sanierungsquote von Wohngeb&#228;uden. Auf der Webseite des Heizatlas haben Kommunen jetzt erstmals die M&#246;glichkeit, den [...]]]></description>
		<link>http://www.stromanbieter-wechsel.de/gas-blog/heizatlas-zeigt-sparsame-und-sanierte-haeuser-auf-2175/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schlummermodus f&#252;r Stra&#223;enbeleuchtung</title>
		<description><![CDATA[Eine Stra&#223;enbeleuchtungsanlage, die in vielen St&#228;dten auf hohes Interesse sto&#223;en k&#246;nnte, hat die Stadtwerke Hannover AG f&#252;r die Stadt Langenhagen entworfen. Erstmals, so die Angabe der Stadt, wurde in der &#246;ffentlichen Stra&#223;enbeleuchtung eine zuverl&#228;ssige Kombination aus LED-Technik, elektronischer Steuerung und Anwesenheitssensorik verbaut. Nur 30 Prozent der bisherigen Energie werde ben&#246;tigt Die neuinstallierte Anlage – bestehend [...]]]></description>
		<link>http://www.stromanbieter-wechsel.de/strom-blog/schlummermodus-fuer-strassenbeleuchtung-2165/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

